Rassen
DLV zet spruitenrassen op een rij
De rassenkeuze voor spruitkool is wat bedrijfsdeskundige Adrie Mooijaart van DLV betreft
niet veel anders dan in voorgaande jaren. De problemen spitsen zich vooral toe op het vroegste
segment door het ontbreken van een vervanger voor Veloce.
DLV'er Mooijaart komt op basis van de beschikbare rassen en de ervaringen tot het navolgende
advies. De opsomming geeft achtereenvolgens weer: oogsttijdstip, ras, aantal planten op een
hectare en eventuele opmerkingen.
ras |
oogsttijdstip |
aantal planten per ha |
opmerking |
| Veloce | eind augustus | 33.000 | |
| Veloce | eerste helft september | ||
| Franklin | eerste helft september | 33.000 | |
| Abacus | eerste helft september | 31.500 | niet voor 15/4 planten vanwege schieters |
| Abacus | tweede helft september | 31.500 | |
| Abacus | oktober | 33.000 | |
| Maximus | oktober | 33.000 | |
| Cyrus | oktober | 33.000 | |
| Abacus | eerste helft november | 33.000 | |
| Maximus | eerste helft november | 33.000 | |
| Cyrus | eerste helft november | 33.000 | |
| Cyrus | tweede helft november | 35.000 | |
| Cyrus | eerste helft december | 35.000 | |
| Valencia | eerste helft december | 35.000 | |
| Camus | eerste helft december | 33.000 | laatste te toppen ras |
| Cumulus | eerste helft december | 33.000 | dan fijnere sortering |
| Genius | tweede helft december | 33.000 | |
| Cyrus | tweede helft december | 35.000 | |
| Valencia | tweede helft december | 35.000 | |
| Cumulus | tweede helft december | 33.000 | |
| Mercurius | tweede helft december | 33.000 | |
| Breton | tweede helft december | 33.000 | |
| Genius | januari | 33.000 | |
| Hivernus | januari | 33.000 | |
| Dominator | januari | 30.000 | |
| Mercurius | januari | 33.000 | |
| Clodius | januari | 33.000 | |
| Esparal | januari | 33.000 | |
| Esparal | februari | 35.000 | |
| Clodius | februari | 33.000 | |
| Esparal | maart | 35.000 |
Verder zit een aantal rassen in de pijplijn of stond in 2004 voor het eerst op praktijkschaal.
Een greep:
RS 275 (Seminis): Overtuigend vroeger dan nu beschikbare rassen, lang stevig, weinig anthocyaan
(gunstig voor toppen), frisgroen, goed plukbare stand aan de stam. Gevoelig voor brandkoppen
in grove sortering. In 2005 op proefbasis.
Bejo 2656: als vroege Maximus, lang, stevig, optimale spruitvorm, uitstekend plukbaar, soms
geel blaadje, op proefbasis.
Bejo 2630: als gemiddeld Maximus, lang, stevig, uniform, goed te toppen, spruiten rond, glad,
iets recht geplaatst. Beperkt leverbaar.
Camus (Syngenta): Mooie lengte, stevig, enigzins grijzig, mooi egaal in de kist, matig grof,
snijvlak iets roffelig (niet bezwaarlijk), sterk tegen schimmels, vrij groot snijvlak. Planten
vanaf 25 april.
Breton (Nickerson-Zwaan): productiever dan Brolin, oogst december, matige lengte, stevig,
mooie harde spruit, klein steunblaadje (als Genius), relatief veel spruiten op een stok, lijkt
sterk tegen schimmmels, vrij gevoelig voor echte meeldauw. Planten vanaf 20 april.
(bron: Groenten & Fruit, week 3, 2005)